序號(hào) | 型 號(hào) | 進(jìn)口 × 出口 mm | 葉輪形式 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=980r/min | ||||||||||
流量 Q m3/h | 揚(yáng)程 H m | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 Q m3/h | 揚(yáng)程 H m | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | ||||||||
電機(jī)功率及型號(hào) | 電機(jī)功率及型號(hào) | ||||||||||||||
kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | ||||||||
152 | 200FFU-20 | 200×150 | 加大 | 300 | 28 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 200 | 12.5 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 |
153 | 350 | 26 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 235 | 11.5 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | |||
154 | 400 | 23 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 265 | 10.5 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | |||
155 | 450 | 20 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 300 | 8.5 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | |||
156 | 500 | 16 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 335 | 7 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | |||
157 | 標(biāo)準(zhǔn) | 300 | 25 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 200 | 11 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | ||
158 | 350 | 23 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 235 | 10 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | |||
159 | *400 | 20 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 265 | 8.5 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | |||
160 | 450 | 17 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 300 | 7.5 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | |||
161 | 500 | 12 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 335 | 5.5 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | |||
162 | A | 300 | 20 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 200 | 8.5 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 | ||
163 | 350 | 18 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 235 | 8 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 | |||
164 | 400 | 15 | 55 | Y250M-4 | 55 | Y250M-4 | 265 | 6.5 | 18.5 | Y200L1-6 | 18.5 | Y200L1-6 | |||
165 | 450 | 11 | 55 | Y250M-4 | 55 | Y250M-4 | 300 | 5 | 18.5 | Y200L1-6 | 18.5 | Y200L1-6 | |||
166 | 500 | 9 | 55 | Y250M-4 | 55 | Y250M-4 | 335 | 4 | 18.5 | Y200L1-6 | 18.5 | Y200L1-6 | |||
167 | B | 300 | 15 | 45 | Y225M-4 | 45 | Y225M-4 | 200 | 6.5 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||
168 | 350 | 13 | 45 | Y225M-4 | 45 | Y225M-4 | 235 | 5.5 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | |||
169 | 400 | 10 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 265 | 4.5 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 | |||
170 | 450 | 8 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 300 | 3.5 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 |
注:1、*為各規(guī)格泵的標(biāo)準(zhǔn)流量、揚(yáng)程。
2、表中所述電機(jī)型號(hào)僅代表機(jī)座號(hào)。
3、若性能參數(shù)不在此表范圍內(nèi),本公司可根據(jù)用戶要求通過(guò)修改葉輪來(lái)實(shí)現(xiàn);特殊規(guī)格可單獨(dú)設(shè)計(jì)。
→ 地 址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)陶都工業(yè)園通蠡中路26號(hào)
→ 總經(jīng)理:陳伯生
→ 電 話:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 傳 真:0510-87426968
→ 郵 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 網(wǎng) 址:http://www.ldmzyj.org/
→店鋪直銷:http://yxlgby.1688.com
官方移動(dòng)平臺(tái) |
官方微信平臺(tái) |
維修指導(dǎo)書(shū)平臺(tái) |