序號 | 型號 | 進(jìn)口 ×出口 mm |
密封形式 | 葉輪形式 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=980r/min | ||||||||||||||||
流量 Q m3/h | 揚(yáng)程 H m | 汽蝕 余量 NPS Hr m | γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 Q m3/h | 揚(yáng)程 H m | 汽蝕 余量 NPS Hr m | γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | |||||||||||
電機(jī)功率及型號 | 電機(jī)功率及型號 | |||||||||||||||||||||
kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | |||||||||||
451 | 200FUH-50S | 200 ×150 | K K1 T T1 T2 C3 C3B |
標(biāo)準(zhǔn) | 300 | 55 | 5.6 | 90 | Y280M-4 | 90 | Y280M-4 | 110 | Y315S-4 | 200 | 25.0 | 5.2 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 |
452 | 350 | 54 | 5.8 | 90 | Y280M-4 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M-4 | 235 | 24.5 | 5.3 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | ||||
453 | 400 | 52 | 6.0 | 110 | Y315S-4 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M-4 | 270 | 23.5 | 5.4 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | ||||
454 | *450 | 50 | 6.3 | 110 | Y315S-4 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M-4 | 300 | 23.0 | 5.4 | 37 | Y250M-6 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | ||||
455 | 500 | 45 | 6.5 | 132 | Y315M-4 | 132 | Y315M-4 | 335 | 20.0 | 5.8 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | 45 | Y280S-6 | ||||||
456 | 550 | 40 | 6.7 | 132 | Y315M-4 | 132 | Y315M-4 | 370 | 18.0 | 5.9 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | ||||||
457 | A | 300 | 51 | 5.6 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 110 | Y315S-4 | 200 | 23.0 | 5.2 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | |||
458 | 350 | 49.5 | 5.8 | 90 | Y280M-4 | 110 | Y315S-4 | 110 | Y315S-4 | 235 | 22.5 | 5.3 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | ||||
459 | 400 | 47 | 6.0 | 90 | Y280M-4 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M-4 | 270 | 21.5 | 5.4 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | 37 | Y250M-6 | ||||
460 | 450 | 45 | 6.3 | 110 | Y315S-4 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M-4 | 300 | 20.5 | 5.4 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | ||||
461 | 500 | 40 | 6.5 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M-4 | 335 | 18.0 | 5.8 | 37 | Y250M-6 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | ||||||
462 | 550 | 35 | 6.7 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M-4 | 365 | 16.0 | 5.9 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | 45 | Y280S-6 | ||||||
463 | B | 300 | 47.5 | 5.6 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 90 | Y280M-4 | 200 | 21.5 | 5.2 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | |||
464 | 350 | 46 | 5.8 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 110 | Y315S-4 | 235 | 21.0 | 5.3 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | ||||
465 | 400 | 44 | 6.0 | 90 | Y280M-4 | 110 | Y315S-4 | 110 | Y315S-4 | 270 | 20.0 | 5.4 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | ||||
466 | 450 | 41.5 | 6.3 | 90 | Y280M-4 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M-4 | 300 | 19.0 | 5.4 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | 37 | Y250M-6 | ||||
467 | 500 | 36.5 | 6.5 | 110 | Y315S-4 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M-4 | 335 | 16.5 | 5.8 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | ||||
468 | 550 | 31.5 | 6.7 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M-4 | 132 | Y315M-4 | 365 | 14.5 | 5.9 | 37 | Y250M-6 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | ||||
469 | C | 300 | 44 | 5.6 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 200 | 20.0 | 5.2 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | |||
470 | 350 | 42.5 | 5.8 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 110 | Y315S-4 | 235 | 19.5 | 5.3 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
471 | 400 | 40 | 6.0 | 90 | Y280M-4 | 90 | Y280M-4 | 110 | Y315S-4 | 270 | 18.0 | 5.4 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | ||||
472 | 450 | 37.5 | 6.3 | 90 | Y280M-4 | 90 | Y280M-4 | 110 | Y315S-4 | 300 | 17.0 | 5.4 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | ||||
473 | 500 | 33 | 6.5 | 90 | Y280M-4 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M-4 | 335 | 15.0 | 5.8 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | 37 | Y250M-6 | ||||
474 | 550 | 28 | 6.7 | 110 | Y315S-4 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M-4 | 365 | 12.5 | 5.9 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | ||||
475 | D | 450 | 33 | 6.3 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 110 | Y315S-4 | 300 | 15.0 | 5.4 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | |||
476 | 500 | 28.5 | 6.5 | 90 | Y280M-4 | 90 | Y280M-4 | 110 | Y315S-4 | 335 | 13.0 | 5.8 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 |
→ 地 址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)陶都工業(yè)園通蠡中路26號
→ 總經(jīng)理:陳伯生
→ 電 話:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 傳 真:0510-87426968
→ 郵 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 網(wǎng) 址:http://www.ldmzyj.org/
→店鋪直銷:http://yxlgby.1688.com
官方移動平臺 |
官方微信平臺 |
維修指導(dǎo)書平臺 |