序號 | 型號 | 進口×出口 mm |
密封形式 | 葉輪形式 | 泵額定轉速n=1450r/min或n=980r/min | 泵額定轉速n=980r/min或n=750r/min | ||||||||||||||||
流量 Q m3/h |
揚程 H m |
汽蝕 余量 NPS Hrm |
γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 Q m3/h |
揚程 H m |
汽蝕 余量 NPS Hrm |
γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | |||||||||||
電機功率及型號 | 電機功率及型號 | |||||||||||||||||||||
kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | |||||||||||
621 | 400 FUH -30 |
400 × 350 |
T2 C3 C3B |
加大 | 1200 | 40 | 7.1 | 250 | Y355L2-6 | 250 | Y355L2-6 | 315 | Y4001-6 | 920 | 23 | 5.3 | 110 | Y315 L2-8 | 132 | Y35 5M1-8 | 132 | Y355 M1-8 |
YKK4004-6 | YKK4004-6 | YKK4006-6 | ||||||||||||||||||||
622 | 1400 | 38 | 7.2 | 250 | Y355L2-6 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y4001-6 | 1080 | 22 | 5.4 | 110 | Y315 L2-8 | 132 | Y355 M1-8 | 160 | Y355 M2-8 | ||||
YKK4004-6 | 280 | YKK4005-6 | YKK4006-6 | |||||||||||||||||||
623 | 1500 | 37 | 7.3 | 250 | Y355L2-6 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y4001-6 | 1150 | 22 | 5.5 | 110 | Y315 L2-8 | 132 | Y355 M1-8 | 160 | Y355 M2-8 | ||||
YKK4004-6 | 280 | YKK4005-6 | YKK4006-6 | |||||||||||||||||||
624 | 1600 | 35 | 7.3 | 250 | Y355L2-6 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y4001-6 | 1220 | 20.5 | 5.5 | 110 | Y315 L2-8 | 132 | Y355 M1-8 | 160 | Y355 M2-8 | ||||
YKK4004-6 | 280 | YKK4005-6 | YKK4006-6 | |||||||||||||||||||
625 | 1800 | 31 | 7.5 | 250 | Y355L2-6 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 1380 | 18 | 5.6 | 110 | Y315 L2-8 | 132 | Y355 M1-8 | 160 | Y35 5M2-8 | ||||
YKK4004-6 | 280 | YKK4005-6 | YKK4502-6 | |||||||||||||||||||
626 | 2000 | 26 | 7.6 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 1530 | 16 | 5.7 | 132 | Y355 M1-8 | 132 | Y355 M1-8 | 160 | Y355 M2-8 | ||||
YKK4006-6 | YKK4006-6 | YKK4502-6 | ||||||||||||||||||||
627 | 標準 | 1400 | 31 | 7.2 | 250 | Y355L2-6 | 250 | Y355L2-6 | 315 | Y4001-6 | 1080 | 18 | 5.4 | 110 | Y315 L2-8 | 110 | Y315 L2-8 | 132 | Y355 M1-8 | |||
YKK4004-6 | YKK4004-6 | 280 | YKK4005-6 | |||||||||||||||||||
628 | *1500 | 30 | 7.3 | 250 | Y355L2-6 | 250 | Y355L2-6 | 315 | Y4001-6 | 1150 | 17 | 5.5 | 110 | Y315 L2-8 | 110 | Y315 L2-8 | 132 | Y35 5M1-8 | ||||
YKK4004-6 | YKK4004-6 | 280 | YKK4005-6 | |||||||||||||||||||
629 | 1600 | 28 | 7.3 | 250 | Y355L2-6 | 250 | Y355L2-6 | 315 | Y4001-6 | 1220 | 16 | 5.5 | 110 | Y315 L2-8 | 110 | Y315 L2-8 | 132 | Y35 5M1-8 | ||||
YKK4004-6 | YKK4004-6 | 280 | YKK4005-6 | |||||||||||||||||||
630 | 1800 | 24 | 7.5 | 250 | Y355L2-6 | 250 | Y355L2-6 | 315 | Y4001-6 | 1380 | 14 | 5.6 | 110 | Y315 L2-8 | 110 | Y31 5L2-8 | 132 | Y355 M1-8 | ||||
YKK4004-6 | YKK4004-6 | 280 | YKK4005-6 | |||||||||||||||||||
631 | 2000 | 18 | 7.6 | 250 | Y355L2-6 | 250 | Y355L2-6 | 315 | Y4001-6 | 1530 | 11 | 5.7 | 110 | Y315 L2-8 | 110 | Y31 5L2-8 | 132 | Y355 M1-8 | ||||
YKK4004-6 | YKK4004-6 | 280 | YKK4005-6 | |||||||||||||||||||
632 | A | 1400 | 27 | 7.2 | 200 | Y355M3-6 | 200 | Y355M3-6 | 250 | Y355L2-6 | 1080 | 16 | 5.4 | 75 | Y315 M-8 | 90 | Y315 L1-8 | 110 | Y315 L2-8 | |||
YKK4002-6 | YKK4002-6 | YKK4004-6 | ||||||||||||||||||||
633 | 1500 | 25 | 7.3 | 200 | Y355M3-6 | 200 | Y355M3-6 | 250 | Y355L2-6 | 1150 | 15 | 5.5 | 75 | Y315 M-8 | 90 | Y315 L1-8 | 110 | Y315 L2-8 | ||||
YKK4002-6 | YKK4002-6 | YKK4004-6 | ||||||||||||||||||||
634 | 1600 | 23 | 7.3 | 200 | Y355M3-6 | 200 | Y355M3-6 | 250 | Y355L2-6 | 1220 | 14 | 5.5 | 75 | Y315 M-8 | 90 | Y315 L1-8 | 110 | Y315 L2-8 | ||||
YKK4002-6 | YKK4002-6 | YKK4004-6 | ||||||||||||||||||||
635 | 1800 | 19 | 7.5 | 200 | Y355M3-6 | 200 | Y355M3-6 | 250 | Y355L2-6 | 1380 | 11 | 5.6 | 75 | Y315 M-8 | 90 | Y315 L1-8 | 110 | Y315 L2-8 | ||||
YKK4002-6 | YKK4002-6 | YKK4004-6 | ||||||||||||||||||||
636 | 2000 | 13 | 7.6 | 200 | Y355M3-6 | 200 | Y355M3-6 | 250 | Y355L2-6 | 1530 | 8 | 5.7 | 75 | Y315 M-8 | 90 | Y315 L1-8 | 110 | Y315 L2-8 | ||||
YKK4002-6 | YKK4002-6 | YKK4004-6 | ||||||||||||||||||||
637 | B | 1400 | 25 | 7.2 | 160 | Y355M1-6 | 185 | Y355M2-6 | 220 | Y355L1-6 | 1080 | 15 | 5.4 | 75 | Y315 M-8 | 90 | Y315 L1-8 | 110 | Y315 L2-8 | |||
YKK4001-6 | YKK4003-6 | |||||||||||||||||||||
638 | 1500 | 23 | 7.3 | 160 | Y355M1-6 | 185 | Y355M2-6 | 220 | Y355L1-6 | 1150 | 14 | 5.5 | 75 | Y315 M-8 | 90 | Y315 L1-8 | 110 | Y315 L2-8 | ||||
YKK4001-6 | YKK4003-6 | |||||||||||||||||||||
639 | 1600 | 21 | 7.3 | 160 | Y355M1-6 | 185 | Y355M2-6 | 220 | Y355L1-6 | 1220 | 12 | 5.5 | 75 | Y315 M-8 | 90 | Y315 L1-8 | 110 | Y315 L2-8 | ||||
YKK4001-6 | YKK4003-6 | |||||||||||||||||||||
640 | 1800 | 16 | 7.5 | 160 | Y355M1-6 | 185 | Y355M2-6 | 220 | Y355L1-6 | 1380 | 10 | 5.6 | 75 | Y315 M-8 | 90 | Y315 L1-8 | 110 | Y315 L2-8 | ||||
YKK4001-6 | YKK4003-6 | |||||||||||||||||||||
641 | C | 1400 | 20 | 7.2 | 160 | Y355M1-6 | 160 | Y355M1-6 | 185 | Y355M2-6 | 1080 | 12 | 5.4 | 75 | Y315 M-8 | 75 | Y315 M-8 | 90 | Y315 L1-8 | |||
YKK4001-6 | ||||||||||||||||||||||
642 | 1500 | 18 | 7.3 | 160 | Y355M1-6 | 160 | Y355M1-6 | 185 | Y355M2-6 | 1150 | 11 | 5.5 | 75 | Y315 M-8 | 75 | Y315 M-8 | 90 | Y315 L1-8 | ||||
YKK4001-6 | ||||||||||||||||||||||
643 | 1600 | 16 | 7.3 | 160 | Y355M1-6 | 160 | Y355M1-6 | 185 | Y355M2-6 | 1220 | 10 | 5.5 | 75 | Y315 M-8 | 75 | Y31 5M-8 | 90 | Y315 L1-8 | ||||
YKK4001-6 | ||||||||||||||||||||||
644 | 1800 | 11 | 7.5 | 160 | Y355M1-6 | 160 | Y355M1-6 | 185 | Y355M2-6 | 1380 | 7 | 5.6 | 75 | Y315 M-8 | 75 | Y315 M-8 | 90 | Y315 L1-8 | ||||
YKK4001-6 |
→ 地 址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)陶都工業(yè)園通蠡中路26號
→ 總經(jīng)理:陳伯生
→ 電 話:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 傳 真:0510-87426968
→ 郵 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 網(wǎng) 址:http://www.ldmzyj.org/
→店鋪直銷:http://yxlgby.1688.com
官方移動平臺 |
官方微信平臺 |
維修指導書平臺 |