序號(hào) | 型 號(hào) | 進(jìn)口 | 密封形式 | 葉輪形式 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=980r/min | ||||||||||||
× | 流量 | 揚(yáng)程 | 汽蝕 | γ≤1 | 1<γ≤1.1 | 1.1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.3 | 1.3<γ≤1.4 | |||||||||
出口 | Q | H | 余量 | 電機(jī)功率及型號(hào) | |||||||||||||
mm | m3/h | m | NPS Hrm | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | ||||
665 | 500FU H-46 | 500 ×400 | C4 T2 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1500 | 59 | 7.4 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | ||||
YKK4504-6 | |||||||||||||||||
666 | 1800 | 57 | 7.6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | ||||||||
YKK4504-6 | |||||||||||||||||
667 | 2000 | 54 | 7.7 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 560 | YKK5001-6 | ||||||||
668 | 2200 | 52 | 7.8 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||||
669 | *2500 | 46 | 8 | 560 | YKK5001-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||||
670 | 2800 | 41 | 8.2 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||||
671 | 3000 | 35 | 8.3 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||||
672 | 3200 | 30 | 8.4 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||||
673 | 3400 | 22 | 8.5 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||||
674 | A | 1500 | 55 | 7.4 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK 5001-6 | |||||
YKK4503-6 | YKK4504-6 | ||||||||||||||||
675 | 1800 | 53 | 7.6 | 450 | Y4004-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK 5001-6 | ||||||
YKK4504-6 | YKK4504-6 | ||||||||||||||||
676 | 2000 | 49 | 7.7 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 560 | YKK 5001-6 | ||||||
YKK4504-6 | |||||||||||||||||
677 | 2200 | 47 | 7.8 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 560 | YKK 5001-6 | ||||||
YKK4504-6 | |||||||||||||||||
678 | 2500 | 42 | 8 | 500 | YKK4505-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK 5002-6 | ||||||
679 | 2800 | 34 | 8.2 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | 630 | YKK 5002-6 | ||||||
680 | 3000 | 31 | 8.3 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | 630 | YKK 5002-6 | ||||||
681 | 3200 | 25 | 8.4 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | 630 | YKK 5002-6 | ||||||
682 | 3400 | 17 | 8.5 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | 630 | YKK 5002-6 | ||||||
683 | B | 1500 | 52 | 7.4 | 400 | Y4003-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK 4505-6 | 560 | YKK 5001-6 | |||
YKK4503-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 | |||||||||||||||
684 | 1800 | 49 | 7.6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK 5001-6 | 560 | YKK 5001-6 | ||||
YKK4503-6 | YKK4504-6 | ||||||||||||||||
685 | 2000 | 46 | 7.7 | 450 | Y4004-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK 5001-6 | 630 | YKK 5002-6 | ||||
YKK4504-6 | YKK4504-6 | ||||||||||||||||
686 | 2200 | 44 | 7.8 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK 5001-6 | 630 | YKK 5002-6 | ||||
YKK4504-6 | |||||||||||||||||
687 | 2500 | 38 | 8 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 560 | YKK 5001-6 | 630 | YKK 5002-6 | ||||
YKK4504-6 | |||||||||||||||||
688 | 2800 | 32 | 8.2 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK 5002-6 | 630 | YKK 5002-6 | ||||
YKK4504-6 | |||||||||||||||||
689 | 3000 | 27 | 8.3 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK 5002-6 | 630 | YKK 5002-6 | ||||
YKK4504-6 | |||||||||||||||||
690 | 3200 | 22 | 8.4 | 500 | YKK4505-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK 5002-6 | 630 | YKK 5002-6 | ||||
691 | 3400 | 14 | 8.5 | 500 | YKK4505-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK 5002-6 | 630 | YKK 5002-6 | ||||
692 | C | 1500 | 48 | 7.4 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004 -6 | 500 | YKK 4505-6 | |||
YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4503-6 | YKK 4504-6 | ||||||||||||||
693 | 1800 | 45 | 7.6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK 4505-6 | 500 | YKK 4505-6 | ||||
YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 | |||||||||||||||
694 | 2000 | 42 | 7.7 | 400 | Y4003-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK 4505-6 | 560 | YKK 5001-6 | ||||
YKK4503-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 | |||||||||||||||
695 | 2200 | 38 | 7.8 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK 4505-6 | 560 | YKK 5001-6 | ||||
YKK4503-6 | YKK4504-6 | YKK4504-6 | |||||||||||||||
696 | 2500 | 33 | 8 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 500 | YKK 4505-6 | 560 | YKK 5001-6 | ||||
YKK4503-6 | YKK4504-6 | ||||||||||||||||
697 | 2800 | 26 | 8.2 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK 5001-6 | 560 | YKK 5001-6 | ||||
YKK4503-6 | YKK4504-6 | ||||||||||||||||
698 | 3000 | 22 | 8.3 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK 5001-6 | 560 | YKK 5001-6 | ||||
YKK4503-6 | YKK4504-6 | ||||||||||||||||
699 | 3200 | 18 | 8.4 | 450 | Y4004-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK 5001-6 | 560 | YKK 5001-6 | ||||
YKK4504-6 | YKK4504-6 | ||||||||||||||||
700 | 3400 | 10 | 8.5 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK 5001-6 | 560 | YKK 5001-6 | ||||
YKK4503-6 | YKK4504-6 | ||||||||||||||||
701 | D | 1500 | 43 | 7.4 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 400 | Y40 03-6 | 450 | Y40 04-6 | |||
YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK 4503-6 | YKK 4504-6 | |||||||||||||
702 | 1800 | 39 | 7.6 | 355 | Y4002-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y40 04-6 | 450 | Y40 04-6 | ||||
YKK4502-6 | YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK 4504-6 | YKK 4504-6 | |||||||||||||
703 | 2000 | 36 | 7.7 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y40 04-6 | 500 | YKK 4505-6 | ||||
YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4503-6 | YKK 4504-6 | ||||||||||||||
704 | 2200 | 33 | 7.8 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 450 | Y40 04-6 | 500 | YKK 4505-6 | ||||
YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 | YKK 4504-6 | ||||||||||||||
705 | 2500 | 27 | 8 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK 4505-6 | ||||
YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 | YKK 4504-6 | ||||||||||||||
706 | 2800 | 20 | 8.2 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK 4505-6 | 500 | YKK 4505-6 | ||||
YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 | |||||||||||||||
707 | 3000 | 16 | 8.3 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK 4505-6 | 500 | YKK 4505-6 | ||||
YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 | |||||||||||||||
708 | 3200 | 11 | 8.4 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK 4505-6 | 500 | YKK 4505-6 | ||||
YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 | |||||||||||||||
709 | E | 1500 | 39 | 7.4 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 400 | Y40 03-6 | |||
YKK4006-6 | YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK 4503-6 | YKK 4503-6 | |||||||||||||
710 | 1800 | 36 | 7.6 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y40 03-6 | 450 | Y40 04-6 | ||||
YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK4502-6 | YKK 4503-6 | YKK 4504-6 | |||||||||||||
711 | 2000 | 33 | 7.7 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 400 | Y40 03-6 | 450 | Y40 04-6 | ||||
YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK 4503-6 | YKK 4504-6 | |||||||||||||
712 | 2200 | 29 | 7.8 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y40 04-6 | 450 | Y40 04-6 | ||||
YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK 4504-6 | YKK 4504-6 | |||||||||||||
713 | 2500 | 23 | 8 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y40 04-6 | 450 | Y40 04-6 | ||||
YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK 4504-6 | YKK 4504-6 | |||||||||||||
714 | 2800 | 17 | 8.2 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y40 04-6 | 450 | Y40 04-6 | ||||
YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK 4504-6 | YKK 4504-6 | |||||||||||||
715 | 3000 | 13 | 8.3 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y40 04-6 | 450 | Y40 04-6 | ||||
YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK 4504-6 | YKK 4504-6 | |||||||||||||
716 | F | 2000 | 27 | 7.7 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 355 | Y40 02-6 | 400 | Y40 03-6 | |||
YKK4006-6 | YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK 4502-6 | YKK 4503-6 | |||||||||||||
717 | 2200 | 23 | 7.8 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 355 | Y40 02-6 | 400 | Y40 03-6 | ||||
YKK4006-6 | YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK 4502-6 | YKK 4503-6 | |||||||||||||
718 | 2500 | 17 | 8 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y40 03-6 | 400 | Y40 03-6 | ||||
YKK4006-6 | YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK 4503-6 | YKK 4503-6 | |||||||||||||
719 | 2800 | 11 | 8.2 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y40 03-6 | 400 | Y40 03-6 | ||||
YKK4006-6 | YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK 4503-6 | YKK 4503-6 | |||||||||||||
720 | G | 2000 | 22 | 7.7 | 250 | Y355L2-6 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y40 01-6 | 355 | Y40 02-6 | |||
YKK4004-6 | 280 | YKK4005-6 | 280 | YKK4005-6 | YKK 4006-6 | YKK 4502-6 | |||||||||||
721 | 2200 | 18 | 7.8 | 250 | Y355L2-6 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y40 01-6 | 355 | Y40 02-6 | ||||
YKK4004-6 | 280 | YKK4005-6 | 280 | YKK4005-6 | YKK 4006-6 | YKK 4502-6 | |||||||||||
722 | 2500 | 13 | 8 | 250 | Y355L2-6 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y40 01-6 | 355 | Y40 02-6 | ||||
YKK4004-6 | 280 | YKK4005-6 | 280 | YKK4005-6 | YKK 4006-6 | YKK 4502-6 | |||||||||||
723 | 2800 | 6 | 8.2 | 250 | Y355L2-6 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y40 01-6 | 355 | Y40 02-6 | ||||
YKK4004-6 | 280 | YKK4005-6 | 280 | YKK4005-6 | YKK 4006-6 | YKK 4502-6 |
→ 地 址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)陶都工業(yè)園通蠡中路26號(hào)
→ 總經(jīng)理:陳伯生
→ 電 話:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 傳 真:0510-87426968
→ 郵 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 網(wǎng) 址:http://www.ldmzyj.org/
→店鋪直銷:http://yxlgby.1688.com
官方移動(dòng)平臺(tái) |
官方微信平臺(tái) |
維修指導(dǎo)書(shū)平臺(tái) |