序號 | 型 號 | 密封形式 | 葉輪形式 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=980r/min | |||||||||||||
進口 | 汽蝕 | γ≤1 | 1<γ≤1.1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.3 | 1.3<γ≤1.4 | |||||||||||
× | 流量 | 揚程 | 余量 | ||||||||||||||
出口 | Q | H | NPSHr | 電機功率及型號 | |||||||||||||
mm | m3/h | m | m | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | ||||
724 | 600FUH-25 | 600×500 | C4 | 加大 | 3200 | 32 | 8.4 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||
725 | 3500 | 31 | 8.5 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||||
726 | 3800 | 30 | 8.6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||||||
727 | 4000 | 29 | 8.6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||||||
728 | 4200 | 27 | 8.7 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||||||
729 | 4500 | 25 | 8.8 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||||||
730 | 加大 | 3200 | 28 | 8.4 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | 630 | YKK5002-6 | |||
YKK4504-6 | |||||||||||||||||
731 | 3500 | 27 | 8.5 | 500 | YKK4505-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||
732 | 3800 | 26 | 8.6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||
733 | 4000 | 25 | 8.6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||
734 | 4200 | 24 | 8.7 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||||
735 | 4500 | 22 | 8.8 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||||
736 | 標準 | 3200 | 27 | 8.4 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | 630 | YKK5002-6 | |||
YKK4504-6 | |||||||||||||||||
737 | *3500 | 25 | 8.5 | 500 | YKK4505-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||
738 | 3800 | 24 | 8.6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||
739 | 4000 | 23 | 8.6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||
740 | 4200 | 22 | 8.7 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||||
741 | 4500 | 20 | 8.8 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||||
742 | A | 3200 | 24 | 8.4 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 560 | YKK5001-6 | |||
YKK4503-6 | YKK4504-6 | ||||||||||||||||
743 | 3500 | 23 | 8.5 | 450 | Y4004-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||
YKK4504-6 | YKK4504-6 | ||||||||||||||||
744 | 3800 | 21 | 8.6 | 450 | Y4004-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||
YKK4504-6 | YKK4504-6 | ||||||||||||||||
745 | 4000 | 20 | 8.6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||
YKK4504-6 | |||||||||||||||||
746 | 4200 | 18 | 8.7 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||
YKK4504-6 | |||||||||||||||||
747 | B | 3200 | 22 | 8.4 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | |||
YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 | YKK4504-6 | ||||||||||||||
748 | 3500 | 20 | 8.5 | 400 | Y4003-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 500 | YKK4505-6 | ||||
YKK4503-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 | |||||||||||||||
749 | 3800 | 19 | 8.6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | ||||
YKK4503-6 | YKK4504-6 | YKK4504-6 | |||||||||||||||
750 | 4000 | 18 | 8.6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | ||||
YKK4503-6 | YKK4504-6 | YKK4504-6 |
注:1.*為各規(guī)格泵的標準流量、揚程。
2.Y系列電機為380V的低壓電機,YKK系列電機為6000V的高壓電機,表中所述電機型號僅代表機座號。
3.本表列出了絕大部分流量、揚程等參數(shù),請盡量選用與本表相同或相近的參數(shù);若選用參數(shù)不在此表范圍內(nèi),本公司可采用切割葉輪或其它方法來實現(xiàn),具體參見泵的型號說明。
→ 地 址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)陶都工業(yè)園通蠡中路26號
→ 總經(jīng)理:陳伯生
→ 電 話:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 傳 真:0510-87426968
→ 郵 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 網(wǎng) 址:http://www.ldmzyj.org/
→店鋪直銷:http://yxlgby.1688.com
官方移動平臺 |
官方微信平臺 |
維修指導書平臺 |