型 |
進 口 × 出 口 m m |
密 封 形 式 |
葉 輪 形 式 |
泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | ||||||||||||||||
流 量 |
揚程 | 汽蝕余量 | γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 | 揚程 | 汽蝕余量 | γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | ||||||||||
Q | H | NPSHr | 電機功率及型號 | Q | H | NPSHr | 電機功率及型號 | ||||||||||||||
m3/h | m | m | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | m3/h | m | m | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | ||||
4 0 F L U -7 0 |
4 0 × 4 0 |
K |
加 大 |
5 | 80 | 3.8 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 3 | 20 | 2.2 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 |
10 | 78 | 4.0 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 5 | 19.5 | 2.3 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
12 | 77 | 4.1 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 18.5 | Y160L-2 | 6 | 19 | 2.3 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
15 | 75 | 4.2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 8 | 18.5 | 2.4 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
20 | 73 | 4.3 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 10 | 18 | 2.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
標(biāo)準(zhǔn) | 5 | 73 | 3.8 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 3 | 18 | 2.2 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
10 | 71 | 4.0 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 5 | 18 | 2.3 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
*12 | 70 | 4.1 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 6 | 17.5 | 2.3 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
15 | 67 | 4.2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 8 | 17 | 2.4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
20 | 65 | 4.3 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 18.5 | Y160L-2 | 10 | 16.5 | 2.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
A | 5 | 62 | 3.8 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 3 | 15.5 | 2.4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||
10 | 61 | 4.0 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 5 | 15.5 | 2.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
12 | 60 | 4.1 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 6 | 15 | 2.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
15 | 58 | 4.2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 8 | 14.5 | 2.6 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
20 | 54 | 4.3 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 10 | 13.5 | 2.6 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
B | 5 | 58 | 3.9 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 3 | 14.5 | 2.4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||
10 | 56 | 4.0 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 5 | 14 | 2.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
12 | 55 | 4.2 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 6 | 13.5 | 2.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
15 | 53 | 4.3 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 8 | 13 | 2.6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
20 | 50 | 4.4 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 10 | 12.5 | 2.6 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
C | 5 | 54 | 3.9 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 3 | 13.5 | 2.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |||
10 | 52 | 4.1 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 5 | 13 | 2.6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
12 | 50 | 4.3 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 6 | 12.5 | 2.7 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
15 | 49 | 4.4 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 8 | 12 | 2.7 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
20 | 45 | 4.5 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 10 | 11 | 2.8 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 |
注:1.*為各規(guī)格泵的標(biāo)準(zhǔn)流量、揚程。
2.表中所述電機型號僅代表機座號。
3.本表列出了絕大部分流量、揚程等參數(shù),請盡量選用與本表相同或相近的參數(shù);若選用參數(shù)不在此表范圍內(nèi),本公司可采用切割葉輪或其他方法來實現(xiàn)。
→ 地 址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)陶都工業(yè)園通蠡中路26號
→ 總經(jīng)理:陳伯生
→ 電 話:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 傳 真:0510-87426968
→ 郵 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 網(wǎng) 址:http://www.ldmzyj.org/
→店鋪直銷:http://yxlgby.1688.com
官方移動平臺 |
官方微信平臺 |
維修指導(dǎo)書平臺 |