序 號 | 型 號 | 進(jìn)口 × 出口 mm |
葉輪形式 | 泵額定轉速n=1450r/min | 泵額定轉速n=980r/min | 插入深度 L mm |
|||||||||||
流量 Q m3/h |
揚程 H m |
1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 Q m3/h |
揚程 H m |
1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | ||||||||||
電機功率及型號 | 電機功率及型號 | ||||||||||||||||
kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | ||||||||||
31 |
50FYUC-30 |
50 × 40 |
標 準 | 5 | 32 | 4.0 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 3.3 | 14.2 | 2.2 | Y112M-6 | 2.2 | Y112M-6 | 1000 1500 1800 |
|
32 | 10 | 31.5 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 6.6 | 14 | 2.2 | Y112M-6 | 2.2 | Y112M-6 | |||||
33 | 15 | 31 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 10 | 13.7 | 2.2 | Y112M-6 | 2.2 | Y112M-6 | |||||
34 | *20 | 30 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 13.3 | 13.3 | 2.2 | Y112M-6 | 3.0 | Y132S-6 | |||||
35 | 25 | 28 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 16.6 | 12.4 | 2.2 | Y112M-6 | 3.0 | Y132S-6 | |||||
36 | 30 | 26 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 20 | 11.5 | 3.0 | Y132S-6 | 3.0 | Y132S-6 | |||||
37 | A | 5 | 27 | 4.0 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 3.3 | 12 | 2.2 | Y112M-6 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
38 | 10 | 26.5 | 4.0 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 6.6 | 11.7 | 2.2 | Y112M-6 | 2.2 | Y112M-6 | |||||
39 | 15 | 26 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 10 | 11.5 | 2.2 | Y112M-6 | 2.2 | Y112M-6 | |||||
40 | 20 | 25 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 13.3 | 11.1 | 2.2 | Y112M-6 | 2.2 | Y112M-6 | |||||
41 | 25 | 24 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 16.6 | 10.6 | 2.2 | Y112M-6 | 3.0 | Y132S-6 | |||||
42 | 30 | 23 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 20 | 10.2 | 3.0 | Y132S-6 | 3.0 | Y132S-6 | |||||
43 | B | 5 | 22.5 | 3.0 | Y100L2-4 | 4.0 | Y112M-4 | 3.3 | 10 | 1.5 | Y100L-6 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
44 | 10 | 22 | 4.0 | Y112M-4 | 4.0 | Y112M-4 | 6.6 | 9.7 | 2.2 | Y112M-6 | 2.2 | Y112M-6 | |||||
45 | 15 | 24 | 4.0 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 10 | 9.3 | 2.2 | Y112M-6 | 2.2 | Y112M-6 | |||||
46 | 20 | 20 | 4.0 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 13.3 | 8.8 | 2.2 | Y112M-6 | 2.2 | Y112M-6 | |||||
47 | 25 | 18 | 4.0 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 16.6 | 8 | 2.2 | Y112M-6 | 2.2 | Y112M-6 | |||||
48 | C | 5 | 17 | 3.0 | Y100L2-4 | 3.0 | Y100L2-4 | 3.3 | 7.5 | 1.5 | Y100L-6 | 1.5 | Y100L-6 | ||||
49 | 10 | 16.5 | 3.0 | Y100L2-4 | 4.0 | Y112M-4 | 6.6 | 7.3 | 1.5 | Y100L-6 | 2.2 | Y112M-6 | |||||
50 | 15 | 16 | 3.0 | Y100L2-4 | 4.0 | Y112M-4 | 10 | 7.1 | 1.5 | Y100L-6 | 2.2 | Y112M-6 | |||||
51 | 20 | 15 | 4.0 | Y112M-4 | 4.0 | Y112M-4 | 13.3 | 6.6 | 2.2 | Y112M-6 | 2.2 | Y112M-6 | |||||
52 | 23 | 14 | 4.0 | Y112M-4 | 4.0 | Y112M-4 | 15.3 | 6.2 | 2.2 | Y112M-6 | 2.2 | Y112M-6 |
→ 地 址:宜興市丁蜀鎮陶都工業(yè)園通蠡中路26號
→ 總經(jīng)理:陳伯生
→ 電 話(huà):0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 傳 真:0510-87426968
→ 郵 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 網(wǎng) 址:http://www.ldmzyj.org/
→店鋪直銷(xiāo):http://yxlgby.1688.com
官方移動(dòng)平臺 |
官方微信平臺 |
維修指導書(shū)平臺 |