序號(hào) | 型 號(hào) | 進(jìn)口 × 出口 mm |
葉輪形式 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | ||||||||||||||
流量 Q m3/h |
揚(yáng)程 H m |
汽蝕 余量 NPSHr m |
1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 Q m3/h |
揚(yáng)程 H m |
汽蝕 余量 NPSHr m |
1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | ||||||||||
電機(jī)功率及型號(hào) | 電機(jī)功率及型號(hào) | ||||||||||||||||||
kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | ||||||||||||
31 | 65FGU-50 | 65×65 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 20 | 55 | 3.8 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 10 | 13.5 | 2.2 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | ||
32 | *30 | 50 | 4.1 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 15 | 12.5 | 2.5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
33 | 40 | 46 | 4.1 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 20 | 11.5 | 2.5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
34 | 50 | 42 | 4.4 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 25 | 10.5 | 2.7 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
35 | 60 | 38 | 5.0 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | 9.5 | 3.0 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||
36 | 70 | 36 | 5.4 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 35 | 9 | 3.4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||
37 | A | 20 | 44 | 3.8 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 10 | 11 | 2.2 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
38 | 30 | 41 | 4.1 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | 10 | 2.5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
39 | 40 | 38 | 4.1 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 20 | 9.5 | 2.5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
40 | 50 | 34 | 4.4 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 25 | 8.5 | 2.7 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
41 | 60 | 30 | 5.0 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | 7.5 | 3.0 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
42 | 70 | 26 | 5.0 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 35 | 6.5 | 3.4 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
43 | B | 20 | 40 | 3.8 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 10 | 10 | 2.2 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
44 | 30 | 36 | 4.1 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | 9 | 2.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
45 | 40 | 33 | 4.1 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 20 | 8 | 2.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
46 | 50 | 29 | 4.4 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 25 | 7 | 2.7 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
47 | 60 | 25 | 5.0 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 30 | 6 | 3.0 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
48 | 70 | 21 | 5.0 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 35 | 5 | 3.4 | 3 | Y100L2-4 | 2.2 | Y100L1-4 |
→ 地 址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)陶都工業(yè)園通蠡中路26號(hào)
→ 總經(jīng)理:陳伯生
→ 電 話:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 傳 真:0510-87426968
→ 郵 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 網(wǎng) 址:http://www.ldmzyj.org/
→店鋪直銷:http://yxlgby.1688.com
官方移動(dòng)平臺(tái) |
官方微信平臺(tái) |
維修指導(dǎo)書平臺(tái) |