序號(hào) | 型 號(hào) | 進(jìn)口 × 出口 mm | 密封形式 | 葉輪形式 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | ||||||||||||||||
流量 Q m3/h | 揚(yáng)程 H m | 汽蝕 余量 NPSHr m | γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 Q m3/h | 揚(yáng)程 H m | 汽蝕 余量 NPSHr m | γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | |||||||||||
電機(jī)功率及型號(hào) | 電機(jī)功率及型號(hào) | |||||||||||||||||||||
kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | |||||||||||
75 | 65 FCF -54 |
65 × 50 |
K K1 C1 C3 |
加大 | 20 | 63 | 3.8 | 15 | Y160 | 18.5 | Y160 | 22 | Y180M-2 | 10 | 15.5 | 2.2 | 2.2 | Y100 | 3 | Y100 | 4 | Y112M-4 |
M2-2 | L-2 | L1-4 | L2-4 | |||||||||||||||||||
76 | 30 | 60 | 4.1 | 15 | Y160 | 18.5 | Y160 | 22 | Y180M-2 | 15 | 15 | 2.5 | 2.2 | Y100 | 3 | Y100 | 4 | Y112M-4 | ||||
M2-2 | L-2 | L1-4 | L2-4 | |||||||||||||||||||
77 | 40 | 56 | 4.1 | 18.5 | Y160 | 18.5 | Y160 | 22 | Y180M-2 | 20 | 14 | 2.5 | 2.2 | Y100 | 3 | Y100 | 4 | Y112M-4 | ||||
L-2 | L-2 | L1-4 | L2-4 | |||||||||||||||||||
78 | 50 | 52 | 4.4 | 18.5 | Y160 | 18.5 | Y160 | 22 | Y180M-2 | 25 | 13 | 2.7 | 2.2 | Y100 | 3 | Y100 | 4 | Y112M-4 | ||||
L-2 | L-2 | L1-4 | L2-4 | |||||||||||||||||||
79 | 標(biāo)準(zhǔn) | 20 | 58 | 3.8 | 15 | Y160 | 15 | Y160 | 18.5 | Y160L-2 | 10 | 14.5 | 2.2 | 1.5 | Y90L | 2.2 | Y100 | 3 | Y100L2-4 | |||
M2-2 | M2-2 | -4 | L1-4 | |||||||||||||||||||
80 | *30 | 54 | 4.1 | 15 | Y160 | 15 | Y160 | 18.5 | Y160L-2 | 15 | 13.5 | 2.5 | 2.2 | Y100 | 3 | Y100 | 3 | Y100L2-4 | ||||
M2-2 | M2-2 | L1-4 | L2-4 | |||||||||||||||||||
81 | 40 | 50 | 4.1 | 15 | Y160 | 15 | Y160 | 18.5 | Y160L-2 | 20 | 12.5 | 2.5 | 2.2 | Y100 | 3 | Y100 | 3 | Y100L2-4 | ||||
M2-2 | M2-2 | L1-4 | L2-4 | |||||||||||||||||||
82 | 50 | 46 | 4.4 | 15 | Y160 | 15 | Y160 | 18.5 | Y160L-2 | 25 | 11.5 | 2.7 | 2.2 | Y100 | 3 | Y100 | 3 | Y100L2-4 | ||||
M2-2 | M2-2 | L1-4 | L2-4 | |||||||||||||||||||
83 | A | 20 | 48 | 3.8 | 11 | Y160 | 15 | Y160 | 15 | Y160M2-2 | 10 | 12 | 2.2 | 1.5 | Y90L | 2.2 | Y100 | 3 | Y100L2-4 | |||
M1-2 | M2-2 | -4 | L1-4 | |||||||||||||||||||
84 | 30 | 45 | 4.1 | 11 | Y160 | 15 | Y160 | 15 | Y160M2-2 | 15 | 11 | 2.5 | 1.5 | Y90L | 2.2 | Y100 | 3 | Y100L2-4 | ||||
M1-2 | M2-2 | -4 | L1-4 | |||||||||||||||||||
85 | 40 | 42 | 4.1 | 11 | Y160 | 15 | Y160 | 15 | Y160M2-2 | 20 | 10.5 | 2.5 | 1.5 | Y90L | 2.2 | Y100 | 3 | Y100L2-4 | ||||
M1-2 | M2-2 | -4 | L1-4 | |||||||||||||||||||
86 | 50 | 38 | 4.4 | 15 | Y160 | 15 | Y160 | 18.5 | Y160L-2 | 25 | 9.5 | 2.7 | 2.2 | Y100 | 3 | Y100 | 3 | Y100L2-4 | ||||
M2-2 | M2-2 | L1-4 | L2-4 | |||||||||||||||||||
87 | B | 20 | 44 | 3.8 | 11 | Y160 | 11 | Y160 | 11 | Y160M1-2 | 10 | 11 | 2.2 | 1.1 | Y90S | 2.2 | Y100 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
M1-2 | M1-2 | -4 | L1-4 | |||||||||||||||||||
88 | 30 | 40 | 4.1 | 11 | Y160 | 11 | Y160 | 15 | Y160M2-2 | 15 | 10 | 2.5 | 1.5 | Y90L | 2.2 | Y100 | 3 | Y100L2-4 | ||||
M1-2 | M1-2 | -4 | L1-4 | |||||||||||||||||||
89 | 40 | 37 | 4.1 | 11 | Y160 | 11 | Y160 | 15 | Y160M2-2 | 20 | 9 | 2.5 | 1.5 | Y90L | 2.2 | Y100 | 3 | Y100L2-4 | ||||
M1-2 | M1-2 | -4 | L1-4 | |||||||||||||||||||
90 | 50 | 33 | 4.4 | 11 | Y160 | 11 | Y160 | 15 | Y160M2-2 | 25 | 8 | 2.7 | 1.5 | Y90L | 2.2 | Y100 | 3 | Y100L2-4 | ||||
M1-2 | M1-2 | -4 | L1-4 | |||||||||||||||||||
91 | C | 30 | 30 | 4.1 | 7.5 | Y132 | 7.5 | Y132 | 11 | Y160M1-2 | 15 | 7.5 | 2.5 | 1.1 | Y90S | 1.5 | Y90L | 2.2 | Y100L1-4 | |||
S2-2 | S2-2 | -4 | -4 | |||||||||||||||||||
92 | 40 | 26 | 4.1 | 7.5 | Y132 | 7.5 | Y132 | 11 | Y160M1-2 | 20 | 6.5 | 2.5 | 1.1 | Y90S | 1.5 | Y90L | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
S2-2 | S2-2 | -4 | -4 | |||||||||||||||||||
93 | 50 | 23 | 4.4 | 11 | Y160 | 11 | Y160 | 11 | Y160M1-2 | 25 | 5.5 | 2.7 | 1.1 | Y90S | 1.5 | Y90L | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
M1-2 | M1-2 | -4 | -4 | |||||||||||||||||||
94 | D | 30 | 25 | 4.1 | 7.5 | Y132 | 7.5 | Y132 | 7.5 | Y132S2-2 | 15 | 6 | 2.5 | 0.75 | Y80M | 1.1 | Y90S | 1.5 | Y90L-4 | |||
S2-2 | S2-2 | 2-4 | -4 | |||||||||||||||||||
95 | 40 | 21 | 4.1 | 7.5 | Y132 | 7.5 | Y132 | 11 | Y160M1-2 | 20 | 5 | 2.5 | 1.1 | Y90S | 1.5 | Y90L | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
S2-2 | S2-2 | -4 | -4 | |||||||||||||||||||
96 | 50 | 17 | 4.4 | 7.5 | Y132 | 7.5 | Y132 | 11 | Y160M1-2 | 25 | 4 | 2.7 | 1.1 | Y90S | 1.5 | Y90L | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
S2-2 | S2-2 | -4 | -4 | |||||||||||||||||||
97 | E | 30 | 20 | 4.1 | 5.5 | Y132 | 5.5 | Y132 | 7.5 | Y132S2-2 | 5 | 5 | 2.5 | 0.75 | Y80M | 1.1 | Y90S | 1.5 | Y90L-4 | |||
S1-2 | S1-2 | 2-4 | -4 | |||||||||||||||||||
98 | 40 | 17 | 4.1 | 5.5 | Y132 | 7.5 | Y132 | 7.5 | Y132S2-2 | 20 | 4 | 2.5 | 0.75 | Y80M | 1.1 | Y90S | 1.5 | Y90L-4 | ||||
S1-2 | S2-2 | 2-4 | -4 | |||||||||||||||||||
99 | 50 | 13 | 4.4 | 7.5 | Y132 | 7.5 | Y132 | 7.5 | Y132S2-2 | 25 | 3.5 | 2.7 | 1.1 | Y90S | 1.5 | Y90L | 1.5 | Y90L-4 | ||||
S2-2 | S2-2 | -4 | -4 |
→ 地 址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)陶都工業(yè)園通蠡中路26號(hào)
→ 總經(jīng)理:陳伯生
→ 電 話:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 傳 真:0510-87426968
→ 郵 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 網(wǎng) 址:http://www.ldmzyj.org/
→店鋪直銷:http://yxlgby.1688.com