Num ber |
Mo del |
Inlet× outlet mm |
Seal - ing form |
Impe - ller type |
Rated speed n=1450r/min | Rated speed n=980r/min | ||||||||||||||||
Quan - tity of flow Q m3/h |
Head of deliv - ery Hm |
NP SH NPS Hrm |
γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | Quan - tity of flow Q m3/h |
Head of deliv - ery Hm |
NP SH NPS Hr m |
γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ ≤1.4 | |||||||||||
Motor power and model | Motor power and model | |||||||||||||||||||||
kw | Model | kw | Model | kw | Model | kw | Model | kw | Model | kw | Model | |||||||||||
599 | 350 FUH -35 |
350 ×300 |
K K1 T T1 T2 C3 C3B C4 |
Large size | 900 | 45 | 6.8 | 200 | Y315 L2-4 | 250 | Y355 M2-4 | 280 | Y355 L1-4 | 610 | 20.5 | 5.8 | 75 | Y315S-6 | 75 | Y315S-6 | 90 | Y315 M-6 |
YKK 3552 -4 | YKK 3554 -4 | YKK 4001 -4 | ||||||||||||||||||||
600 | 1000 | 43 | 6.9 | 200 | Y315 L2-4 | 250 | Y355 M2-4 | 280 | Y35 5 L1 -4 | 675 | 20 | 5.9 | 75 | Y315S-6 | 75 | Y315S-6 | 90 | Y315 M-6 | ||||
YKK 3552 -4 | YKK 3554 -4 | YKK 4001 -4 | ||||||||||||||||||||
601 | 1100 | 38 | 7 | 200 | Y31 5 L2-4 | 250 | Y355 M2-4 | 280 | Y355 L1-4 | 745 | 17.5 | 6 | 75 | Y315S-6 | 75 | Y315S-6 | 90 | Y315 M-6 | ||||
YKK 3552 -4 | YKK 3554 -4 | YKK 4001 -4 | ||||||||||||||||||||
602 | 1200 | 34 | 7.1 | 200 | Y315 L2-4 | 250 | Y355 M2-4 | 280 | Y355 L1-4 | 810 | 15.5 | 6.1 | 75 | Y315S-6 | 75 | Y315S-6 | 90 | Y315 M-6 | ||||
YKK 3552 -4 | YKK 3554 -4 | YKK 4001 -4 | ||||||||||||||||||||
603 | 1300 | 29 | 7.1 | 200 | Y315 L2-4 | 250 | Y355 M2-4 | 280 | Y355 L1-4 | 880 | 13.5 | 6.1 | 75 | Y315S-6 | 75 | Y315S-6 | 90 | Y315 M-6 | ||||
YKK 3552 -4 | YKK 3554 -4 | YKK 4001 -4 | ||||||||||||||||||||
604 | Large size | 900 | 43 | 6.7 | 185 | Y315 L-4 | 220 | Y355 M1-4 | 250 | Y355 M2-4 | 610 | 20 | 5.8 | 75 | Y315S-6 | 75 | Y315S-6 | 75 | Y315 S-6 | |||
YKK 3551 -4 | YKK 3553 -4 | YKK 3554 -4 | ||||||||||||||||||||
605 | 1000 | 40 | 6.9 | 185 | Y315 L-4 | 220 | Y355 M1-4 | 250 | Y355 M2-4 | 675 | 18.5 | 5.9 | 75 | Y315S-6 | 75 | Y315S-6 | 90 | Y315 M-6 | ||||
YKK 3551-4 | YKK 3553 -4 | YKK 3554 -4 | ||||||||||||||||||||
606 | 1100 | 34 | 7 | 185 | Y315 L-4 | 220 | Y355 M1-4 | 250 | Y35 M2-4 | 745 | 15.5 | 6.1 | 75 | Y315S-6 | 75 | Y315S-6 | 90 | Y315 M-6 | ||||
YKK 3551 -4 | YKK 3553 -4 | YKK 3554 -4 | ||||||||||||||||||||
607 | 1200 | 31 | 7.1 | 185 | Y315 L-4 | 220 | Y355 M1-4 | 250 | Y355 M2-4 | 810 | 14 | 6.2 | 75 | Y315S-6 | 75 | Y315S-6 | 90 | Y315 M-6 | ||||
YKK 3551 -4 | YKK 3553 -4 | YKK 3554 -4 | ||||||||||||||||||||
608 | 1300 | 25 | 7.1 | 185 | Y315 L-4 | 220 | Y355 M1-4 | 250 | Y355 M2-4 | 880 | 11.5 | 6.2 | 75 | Y315S-6 | 75 | Y315S-6 | 90 | Y315 M-6 | ||||
YKK 3551 -4 | YKK 3553 -4 | YKK 3554 -4 | ||||||||||||||||||||
609 | Stand - ard |
900 | 38 | 7 | 160 | Y315 L1-4 | 200 | Y315 L2-4 | 220 | Y355 M1-4 | 610 | 17.5 | 5.9 | 55 | Y280M-6 | 75 | Y315S-6 | 75 | Y315 S-6 | |||
YKK 3552 -4 | YKK 3553 -4 | |||||||||||||||||||||
610 | *1000 | 35 | 7 | 160 | Y315 L1-4 | 200 | Y315 L2-4 | 220 | Y355 M1-4 | 675 | 16 | 5.9 | 55 | Y280M-6 | 75 | Y315S-6 | 75 | Y315 S-6 | ||||
YKK 355 2-4 | YKK 3553 -4 | |||||||||||||||||||||
611 | 1100 | 29 | 7.1 | 160 | Y315 L1-4 | 200 | Y315 L2-4 | 220 | Y355 M1-4 | 745 | 13.5 | 6 | 55 | Y280M-6 | 75 | Y315S-6 | 75 | Y315 S-6 | ||||
YKK 3552 -4 | YKK 355 3-4 | |||||||||||||||||||||
612 | 1200 | 25 | 7.2 | 185 | Y315 L-4 | 200 | Y315 L2-4 | 250 | Y355 M2-4 | 810 | 11.5 | 6.1 | 55 | Y280M-6 | 75 | Y315S-6 | 75 | Y315 S-6 | ||||
YKK 3551 -4 | YKK 3552 -4 | YKK 3554 -4 | ||||||||||||||||||||
613 | 1300 | 20 | 7.2 | 185 | Y315 L-4 | 200 | Y315 L2-4 | 250 | Y355 M2-4 | 880 | 9 | 6.2 | 55 | Y280M-6 | 75 | Y315S-6 | 75 | Y315 S-6 | ||||
YKK 3551 -4 | YKK 3552 -4 | YKK 3554 -4 | ||||||||||||||||||||
614 | A | 900 | 34 | 7.1 | 160 | Y315 L1-4 | 185 | Y315 L-4 | 200 | Y315 L2-4 | 610 | 15.5 | 6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | 75 | Y315 S-6 | |||
YKK 3551 -4 | YKK 3552 -4 | |||||||||||||||||||||
615 | 1000 | 30 | 7.1 | 160 | Y315 L1-4 | 185 | Y315 L-4 | 200 | Y315 L2-4 | 675 | 14 | 6.1 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | 75 | Y315 S-6 | ||||
YKK 3551 -4 | YKK 3552 -4 | |||||||||||||||||||||
616 | 1100 | 26 | 7.2 | 160 | Y31 5 L1-4 | 185 | Y315 L-4 | 200 | Y315 L2-4 | 745 | 12 | 6.2 | 55 | Y280M-6 | 55 | Y280M-6 | 75 | Y315 S-6 | ||||
YKK 3551 -4 | YKK 3552 -4 | |||||||||||||||||||||
617 | 1200 | 23 | 7.3 | 160 | Y315 L1-4 | 185 | Y315 L-4 | 220 | Y315 M1-4 | 810 | 10.5 | 6.2 | 55 | Y280M-6 | 55 | Y280M-6 | 75 | Y315 S-6 | ||||
YKK 3551 -4 | YKK 3553 -4 | |||||||||||||||||||||
618 | 1300 | 18 | 7.3 | 160 | Y315 L1-4 | 185 | Y315 L-4 | 220 | Y315 M1-4 | 880 | 8 | 6.3 | 55 | Y280M-6 | 75 | Y315S-6 | 75 | Y315 S-6 | ||||
YKK 3551 -4 | YKK 3553 -4 | |||||||||||||||||||||
619 | B | 900 | 30 | 7.1 | 132 | Y315 M-4 | 160 | Y315 L1-4 | 185 | Y315 L -4 | 610 | 14 | 6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | 55 | Y280 M-6 | |||
YKK 3551 -4 | ||||||||||||||||||||||
620 | 1000 | 26 | 7.2 | 132 | Y315 M-4 | 160 | Y315 L1-4 | 185 | Y315 L-4 | 675 | 12 | 6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | 55 | Y280 M-6 | ||||
YKK 3551 -4 | ||||||||||||||||||||||
621 | 1100 | 23 | 7.2 | 132 | Y315 M-4 | 160 | Y315 L1-4 | 185 | Y315 L-4 | 745 | 10.5 | 6.1 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | 55 | Y280 M-6 | ||||
YKK 3551 -4 | ||||||||||||||||||||||
622 | 1200 | 19 | 7.2 | 160 | Y315 L1-4 | 185 | Y315 L-4 | 200 | Y315 L2-4 | 810 | 9 | 6.2 | 55 | Y280M-6 | 55 | Y280M-6 | 75 | Y315 S-6 | ||||
YKK 355 1-4 | YKK 3552 -4 | |||||||||||||||||||||
623 | 1300 | 16 | 7.3 | 160 | Y315 L1-4 | 185 | Y315 L -4 | 200 | Y315 L2-4 | 880 | 7 | 6.3 | 55 | Y280M-6 | 55 | Y280M-6 | 75 | Y315 S-6 | ||||
YKK 3551 -4 | YKK 3552 -4 | |||||||||||||||||||||
624 | C | 900 | 23 | 7.1 | 132 | Y315 M-4 | 132 | Y315 M-4 | 160 | Y315 L1-4 | 610 | 10.5 | 6 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280 M-6 | |||
625 | 1000 | 20 | 7.2 | 132 | Y315 M-4 | 132 | Y315 M-4 | 160 | Y315 L1-4 | 675 | 9 | 6.2 | 45 | Y280S-6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280 M-6 | ||||
626 | 1100 | 15 | 7.3 | 132 | Y315 M-4 | 160 | Y315 L1-4 | 185 | Y315 L-4 | 745 | 7 | 6.3 | 45 | Y280S-6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280 M-6 | ||||
YKK 355 1-4 |
Company:
|
Yixing Linggu Plastic Equipment Co., Ltd. |
ADD:
|
Yixing porcelain DingShu Zhen Tong Li Industrial Park Road on the 1st |
Zipcode:
|
214222 |
Contact:
|
Chen bosheng |
Tel:
|
+86-510-87409633,87403572,87403345 |
Fax:
|
+86-510-87426968 |
E-mail:
|
pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net |
website:
|
http://www.ldmzyj.org/ |
Shopsales:
|
http://yxlgby.1688.com |
Copyright(C)2015,Yixing Linggu Plastic Equipment Co., Ltd.(Yixing Engineering Plastic Equipment Factory) All Rights Reserved. Supported by ChemNet ChinaChemNet Toocle Copyright Notice
Mobile Platform |
Maintenance instruction platform |